<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GEEK IT &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.geekit.it/category/facebook/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geekit.it</link>
	<description>Tecnologia e News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:38:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>I social network creano più dipendenza dell&#8217;alcol</title>
		<link>http://www.geekit.it/9246/tecnologia/i-social-network-creano-piu-dipendenza-dellalcol.html</link>
		<comments>http://www.geekit.it/9246/tecnologia/i-social-network-creano-piu-dipendenza-dellalcol.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GEEK IT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekit.it/?p=9246</guid>
		<description><![CDATA[Azioni come navigare nel nostro profilo di Facebook per vedere se abbiamo ricevuto commenti o per vedere se qualcuno ha postato una foto e per chattare con altri contatti, è diventato molto comune in questo momento. Basta controllare i tweets delle azioni che stiamo completamente venduti oggi. Questo è qualcosa che è anche accentuato dal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekit.it/9246/tecnologia/i-social-network-creano-piu-dipendenza-dellalcol.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook pronto per la borsa</title>
		<link>http://www.geekit.it/9232/tecnologia/facebook-pronto-per-la-borsa.html</link>
		<comments>http://www.geekit.it/9232/tecnologia/facebook-pronto-per-la-borsa.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GEEK IT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekit.it/?p=9232</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;annuncio della quotazione di Facebook era attesa da mesi. Sarà la più grande operazione finanziaria nella storia della Silicon Valley , un colpo enorme per l&#8217;economia e Internet. Facebook e la valutazione della società può raggiungere 100.000 milioni. Potrebbe essere costoso, ma può verificarsi come con Google, che il prezzo è solo l&#8217;inizio della salita.Finora, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekit.it/9232/tecnologia/facebook-pronto-per-la-borsa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solo uno su dieci utenti di Facebook supporta la funzione &#8216;timeline&#8217;</title>
		<link>http://www.geekit.it/9195/tecnologia/solo-uno-su-dieci-utenti-di-facebook-supporta-la-funzione-timeline.html</link>
		<comments>http://www.geekit.it/9195/tecnologia/solo-uno-su-dieci-utenti-di-facebook-supporta-la-funzione-timeline.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GEEK IT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Timeline]]></category>
		<category><![CDATA[timeline facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekit.it/?p=9195</guid>
		<description><![CDATA[Meno di uno su 10 utenti di Facebook vuole la sua timeline.Come parte di una profonda revisione del sito, troveremo messaggi, commenti e fotografie che saranno raggruppati per data. L&#8217;idea è quella di creare un libro online e raccontare l&#8217;utente virtuale la sua &#8220;storia di vita&#8221;.Ciò significa che, a meno che non vengono eliminate, qualsiasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekit.it/9195/tecnologia/solo-uno-su-dieci-utenti-di-facebook-supporta-la-funzione-timeline.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook timeline: Non c&#8217;è scampo ora</title>
		<link>http://www.geekit.it/9170/tecnologia/facebook-timeline-non-ce-scampo-ora.html</link>
		<comments>http://www.geekit.it/9170/tecnologia/facebook-timeline-non-ce-scampo-ora.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GEEK IT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekit.it/?p=9170</guid>
		<description><![CDATA[Il tuo tempo è scaduto! Questo non è un piccolo avvertimento,infatti tra qualche seanattima non sarà più possibile evitare l&#8217;uso di Timeline su Facebook, cosa che fino ad ora è stato possibile per tutti coloro che hanno di non cambiare look. Timeline sta implementando nel corso delle prossime settimane per tutti gli 800 milioni di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekit.it/9170/tecnologia/facebook-timeline-non-ce-scampo-ora.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook raggiunge i 300 milioni di utenti mobile</title>
		<link>http://www.geekit.it/8911/tecnologia/facebook-raggiunge-i-300-milioni-di-utenti-mobile.html</link>
		<comments>http://www.geekit.it/8911/tecnologia/facebook-raggiunge-i-300-milioni-di-utenti-mobile.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 12:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GEEK IT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekit.it/?p=8911</guid>
		<description><![CDATA[Più di 300 milioni di utenti di Facebook hanno accesso tramite dispositivi mobili, a partire dal 27 dicembre, Facebook ha visto il numero di utenti mensili attivi utilizzando la sua applicazioni mobili passare a 300 milioni. Con ios e android si ricopre quasi tutta la fetta di mercato.L&#8217;aumento di questi numeri è probabilmente attribuibile al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekit.it/8911/tecnologia/facebook-raggiunge-i-300-milioni-di-utenti-mobile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

